LISTA DE REPETIDORAS ANALÓGICAS NO BRASIL
Todas as informação foi coletada pelo o link https://forms.gle/MYy7AUCZuj9odye46
Quem quiser cadastrar a Repetidora da sua Região é so preencher o Link acima.
As Repetidoras estão separa por ordem Alfabética e por município
Atualizada 25/02/2024
| Altinópolis | 146.930 | 123 |
| Americana -SP | 146.770 | 74.4 |
| Americana -Sp | 439.550 | 74.4 |
| Americana -SP | 223.940 | 74.4 |
| Apiai-SP | 146610 | 91.5 |
| Aracaju Sergipe | 147.210 | 100 |
| Atibaia SP | 439.675 | 91.5 |
| Barra dos Coqueiros-SE | 439.500 | N |
| Belo horizonte – MG | 147.360 | 77 |
| Belo horizonte – MG | 439.900 | 82.5 |
| Blumenau SC | 147.390 | 100 |
| Blumenau SC | 147.180 | 100 |
| Bragança Sp | 439.975 | 91.5 |
| Brasília DF | 146.810 | 000 |
| Caçador – SC | 147090 | 67.0 |
| Campos dos Goytacazes RJ | 146.690 | 88.5 |
| Candelária-RS | 439.975 | 123.0 |
| CANDIDO DE ABREU- PARANÁ | 147.030 | 100 |
| Canguçu – RS | 149.490 | 0 |
| CARLÓPOLIS – PARANÁ | 146.790 | 88.5 |
| Catalão – Goiás | 145.470 | 100.0 |
| Cerro Grande do Sul – RS | 146.730 | Não tem |
| Cosmópolis/SP | 439.100 | 67.0 |
| Cuiabá – MT | 146.710 | não tem |
| Curitiba Paraná | 147.000 | 82.5 |
| Fernandópolis-SP | 147.270 | 100.0 |
| Fortaleza – CE | 146.950 | 0 |
| Fortaleza-CE | 145.290 | 79.7 |
| Foz do Iguaçu – Paraná | 145.210 | 88.5 |
| Francisco Beltrão-PR | 147.330 | 88.5 |
| Francisco Beltrão-PR | 146.750 | 88.5 |
| Frei Paulo Sergipe | 146.850 | 123.0 |
| Garça-SP | 439.975 | Não tem |
| Garuva | 146.830 | Não tem |
| Guaçui – Espírito Santo | 146.770 | 88.5 |
| Guaçui ES | 146770 | 88.5 |
| Guaramiranga-CE | 146.750 | 79.7 |
| GUARIBA – SP | 145.290 | 123.0 |
| Herval – RS | 146.710 | Não tem |
| Herval D’Oeste SC | 146.770 | 67.0 |
| Igrejinha-RS | 146.610 | Sem sub |
| Indaiatuba – SP | 147060 | 88,5 |
| Itabaianininha Sergipe | 145.430 | Sem sub-ton |
| Itaúna Mg | 146.610 | 77.0 |
| Ituverava-SP | 147.240 | 107.2 |
| Jaguariúna – SP | 224.430 | 79.7 |
| Joanópolis Sp | 145.310 | 91.5 |
| Joanópolis sp | 439.350 | 91.5 |
| João Neiva – ES | 145210 | 88.5 |
| Joinville | 147.000 | Sem |
| Joinville | 145.430 | Não tem |
| Juiz de fora | 146850 | 0 |
| Juiz de Fora -MG | 146.850 | Sem subton |
| Jundiai – São Paulo | 147,33 | 74,4 |
| LABRE – TERESINA/PI | 146.950 | NÃO TEM |
| Linhares – ES | 145.350 | 88.5 |
| Mafra – SC | 146.890 | 110.9 |
| Mandaguari PR | 147.240 | Não tem |
| Mandaguari PR. | 147.240 | Sem subtom |
| Massaranduba Santa Catarina | 146610 | Não tem |
| Meruoca – CE | 145.250 | 67.0 |
| Miguel Pereira | 145.210 | Sem |
| MIGUEL PEREIRA – RJ | 145.210 | Sem Sub Tom |
| Minas Gerais | 145390 | 82.5 |
| Mogi das Cruzes SP | 145.490 | 100 |
| Mossoró -RN | 146.970 | Não Tem |
| Natal Rio Grande do Norte | 146930 | 600 |
| Niterói | 439.375 | 100 |
| Nossa Senhora do Socorro-SE | 146.610 | 77.0 |
| Novo Hamburgo – RS | 146.890 | Não |
| Onça do pitangui MG | 145230 | 82,5 |
| Ouro Branco – Minas Gerais | 145390 | 82.5 |
| Paraíba do sul , RJ | 147240 | Sem sub ton |
| Paraibuna | 145450 | 67 |
| Paraibuna – SP | 145.450 | 67 |
| Paranaíba-MS | 147.090 | 100.0 |
| Paranavaí – Pr. | 147.090 | 88.5 |
| Pelotas – RS | 439.500 | 0 |
| Petrópolis – RJ | 147.330 | Sem Sub TOM |
| Petrópolis RJ | 145.390 | Não tem |
| Petrópolis RJ | 145.490 | Não tem |
| Petrópolis RJ | 439.325 | 100 |
| Petrópolis RJ | 147.330 | Não tem |
| Piracicaba/SP | 146.730 | 77.0 |
| Piracicaba/SP | 146.630 | 77.0 |
| Piracicaba/SP | 439.025 | DMR |
| Poços de Caldas | 147.180 | 91.5 |
| Ponta Grossa – PR | 146.870 | 110.9 |
| Porto alegre-RS | 439.100 | 123.0 |
| POUSO ALEGRE MG | 147.210 | Sem subton |
| Ribeirão Preto SP | 146.670 | 82,5 |
| Rio Claro/ SP | 145.390 | 100.0 |
| Rio de Janeiro – RJ | 146.890 | 100 |
| Rio Pomba – MG | 147.240 | NT |
| Rio Vermelho/Florianópolis-Santa Catarina | 146.690 | 88.5 |
| Roca Sales- RS | 147.120 | 123.0 |
| Salvador Bahia | 146.610 | 110.9 |
| Santa Isabel | 146.730 | 141.3 |
| Santa maria | 145370 | Não |
| Santa Rita do Passa Quatro – SP | 145210 | 74.4 |
| Santa Salete -SP | 439.850 | 100.0 |
| Santos -São Paulo | 146.630 | 123 |
| São Gonçalo rj | 146.630 | Nao tem |
| São João Batista-SC | 146.850 | 100 |
| São João Batista-SC | 147.000 | 100 |
| Saquarema – RJ | 145.270 | Off |
| Simões Filho-Ba | 145.350 | Não |
| Teresina/Pi (LABRE-PI) | 146.950 | Não tem |
| Teutonia-RS | 146.850 | Sem sub |
| Uberlandia-MG | 145350 | 162.2 |
| Unuarama Paraná | 439750 | 91,5 |
| Viradouro | 145.270 | 82,5 |
| Volta Redonda RJ | 146.930 | Sem |
Mais informações em:

poderia adciona a repetidora de Ipatinga minas gerais na lista Clube dos Operadores da Faixa Cidadão e RadioAmadores do Vale do Aço – CORINGA Repetidora: 147.330 + 600 Sub 88.5 🛰️ Echolink: PY4VDA-VALE DO AÇO 🛰️.
Opa obrigado vamos atualizar.
73
PY5YM