Os indicativo de chamada de radioamadores se dividem em dois tipos: os Indicativos Efetivos e os Indicativos Especiais.
Os Indicativos Efetivos são aqueles atribuídos as estações de rádio, como identificador, no momento da outorga de permissão pela Anatel e acompanha a estação por toda a sua vida.
Os Indicativos Especiais são aqueles atribuídos a uma estação já existente para utilização em eventos tais como encontros festivos, contestes e ativações de DX-peditions.
Na legislação brasileira há sete tipos de estações de Radioamador1:
- Tipo 1: Estação Fixa e localizada na Unidade da Federação onde for domiciliado ou tiver sede o autorizado;
- Tipo 2: Estação Fixa e localizada em Unidades da Federação diferentes daquela onde for domiciliado ou tiver sede o autorizado;
- Tipo 3: Estação Fixa e destinada a emissão de sinais pilotos para estudo de propagação, aferição de equipamentos ou Radiodeterminação;
- Tipo 4: Estação Repetidora sem conexão à rede de serviço de telecomunicações;
- Tipo 5: Estação Repetidora com conexão à rede do Serviço Telefônico Fixo Comutado e/ou Serviço de Comunicações Multimídia;
- Tipo 6: Estação Móvel, destinadas a equipamentos utilizados em movimento ou durante paradas em pontos não especificados.
- Tipo 7: Estação Terrana, com capacidade de transmissão via satélite.
Se um mesmo permissionário possuir estações do tipo 1 e 6 ou 1, 2 e 6, a estação móvel terá, obrigatoriamente o mesmo indicativo de chamada da estação tipo 1.
A seguir tem-se a distribuição dos Indicativos Efetivos no Brasil, por região e por estado. Na tabela mais abaixo a distribuição dos Indicativos Especiais:
Radioamadorismo e faixa do cidadão
A distribuição dos prefixos de indicativos efetivos de estações de Serviço de Radioamador e Serviço Rádio do Cidadão são:
UF | Indicativos Radioamador1 | Rádio Cidadão2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classes A e B | Especial Exclusivo Classe A (prefixo/conjunto) | Classe C | ||||
Efetivos | Especiais | Efetivos | Especiais | |||
Espírito Santo | PP 1 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV1, ZW1, ZX1, ZY1, ZZ1 | PQ1, PR1, PS1, PT1, PV1, PW1, PX1 | PU 1 AAA a IZZ | ZV1W, ZW1W, ZX1W, ZY1W, ZZ1W | PX 1 |
Goiás | PP 2 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV2, ZW2, ZX2, ZY2, ZZ2 | PR2, PS2, PV2, PW2 e PX2 | PU 2 FAA a HZZ | ZV2W, ZW2W, ZX2W, ZY2W, ZZ2W | PX 9 |
Santa Catarina | PP 5 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV5, ZW5, ZX5, ZY5, ZZ5 | PQ5, PR5, PS5, PT5, PV5, PW5, PX5 | PU 5 AAA a LZZ | ZV5W, ZW5W, ZX5W, ZY5W, ZZ5W | PX 5 |
Sergipe | PP 6 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV6, ZW6, ZX6, ZY6, ZZ6 | PQ6, PR6, PS6, PT6, PV6, PW6, PX6 | PU 6 AAA a IZZ | ZV6W, ZW6W, ZX6W, ZY6W, ZZ6W | PX 6 |
Alagoas | PP 7 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7 | PQ7, PV7, PW7, PX7 | PU 7 AAA a DZZ | ZV7W, ZW7W, ZX7W, ZY7W, ZZ7W | PX 7 |
Amazonas | PP 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 | PX8 | PU 8 AAA a CZZ | ZV8W, ZW8W, ZX8W, ZY8W, ZZ8W | PX 8 |
Tocantins | PQ 2 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV2, ZW2, ZX2, ZY2, ZZ2 | PR2, PS2, PV2, PW2 e PX2 | PU 2 GAA a IZZ | ZV2W, ZW2W, ZX2W, ZY2W, ZZ2W | PX 9 |
Amapá | PQ 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 | PX8 | PU 8 GAA a IZZ | ZV8W, ZW8W, ZX8W, ZY8W, ZZ8W | PX 8 |
Paraíba | PR 7 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7 | PQ7, PV7, PW7, PX7 | PU 7 EAA a HZZ | ZV7W, ZW7W, ZX7W, ZY7W, ZZ7W | PX 7 |
Maranhão | PR 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 | PX8 | PU 8 MAA a OZZ | ZV8W, ZW8W, ZX8W, ZY8W, ZZ8W | PX 8 |
Rio Grande do Norte | PS 7 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7 | PQ7, PV7, PW7, PX7 | PU 7 IAA a LZZ | ZV7W, ZW7W, ZX7W, ZY7W, ZZ7W | PX 7 |
Piaui | PS 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 | PX8 | PU 8 PAA a SZZ | ZV8W, ZW8W, ZX8W, ZY8W, ZZ8W | PX 8 |
Distrito Federal | PT 2 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV2, ZW2, ZX2, ZY2, ZZ2 | PR2, PS2, PV2, PW2 e PX2 | PU 2 AAA a EZZ | ZV2W, ZW2W, ZX2W, ZY2W, ZZ2W | PX 9 |
Ceará | PT 7 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7 | PQ7, PV7, PW7, PX7 | PU 7 MAA a PZZ | ZV7W, ZW7W, ZX7W, ZY7W, ZZ7W | PX 7 |
Acre | PT 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 | PX8 | PU 8 JAA a LZZ | ZV8W, ZW8W, ZX8W, ZY8W, ZZ8W | PX 8 |
Mato Grosso do Sul | PT 9 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV9, ZW9, ZX9, ZY9, ZZ9 | PP9, PQ9, PR9, PS9, PV9, PW9, PX9 | PU 9 AAA a NZZ | ZV9W, ZW9W, ZX9W, ZY9W, ZZ9W | PX 9 |
Roraima | PV 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 | PX8 | PU 8 TAA a VZZ | ZV8W, ZW8W, ZX8W, ZY8W, ZZ8W | PX 9 |
Rondônia | PW 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 | PX8 | PU 8 DAA a FZZ | ZV8W, ZW8W, ZX8W, ZY8W, ZZ8W | PX 8 |
Rio de Janeiro | PY 1 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV1, ZW1, ZX1, ZY1, ZZ1 | PQ1, PR1, PS1, PT1, PV1, PW1, PX1 | PU 1 JAA a YZZ | ZV1W, ZW1W, ZX1W, ZY1W, ZZ1W | PX 1 |
São Paulo | PY 2 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV2, ZW2, ZX2, ZY2, ZZ2 | PR2, PS2, PV2, PW2 e PX2 | PU 2 KAA a YZZ | ZV2W, ZW2W, ZX2W, ZY2W, ZZ2W | PX 2 |
Rio Grande do Sul | PY 3 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV3, ZW3, ZX3, ZY3, ZZ3 | PP3, PQ3, PR3, PS3, PT3, PV3, PW3, PX3 | PU 3 AAA a YZZ | ZV3W, ZW3W, ZX3W, ZY3W, ZZ3W | PX 3 |
Minas Gerais | PY 4 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV4, ZW4, ZX4, ZY4, ZZ4 | PP4, PQ4, PR4, PS4, PT4, PV4, PW4, PX4 | PU 4 AAA a YZZ | ZV4W, ZW4W, ZX4W, ZY4W, ZZ4W | PX 4 |
Paraná | PY 5 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV5, ZW5, ZX5, ZY5, ZZ5 | PQ5, PR5, PS5, PT5, PV5, PW5, PX5 | PU 5 MAA a YZZ | ZV5W, ZW5W, ZX5W, ZY5W, ZZ5W | PX 5 |
Bahia | PY 6 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV6, ZW6, ZX6, ZY6, ZZ6 | PQ6, PR6, PS6, PT6, PV6, PW6, PX6 | PU 6 JAA a YZZ | ZV6W, ZW6W, ZX6W, ZY6W, ZZ6W | PX 6 |
Pernambuco | PY 7 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7 | PQ7, PV7, PW7, PX7 | PU 7 RAA a YZZ | ZV7W, ZW7W, ZX7W, ZY7W, ZZ7W | PX 7 |
Pará | PY 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 | PX8 | PU 8 WAA a YZZ | ZV8W, ZW8W, ZX8W, ZY8W, ZZ8W | PX 8 |
Mato Grosso | PY 9 AA a ZZ e AAA a YZZ | ZV9, ZW9, ZX9, ZY9, ZZ9 | PP9, PQ9, PR9, PS9, PV9, PW9, PX9 | PU 9 OAA a YZZ | ZV9W, ZW9W, ZX9W, ZY9W, ZZ9W | PX 9 |
Fernando de Noronha | PY 0 FA a FZ e FAA a FZZ | ZV0F, ZW0F, ZX0F, ZY0F, ZZ0F | PP0F, PQ0F, PR0F, PS0F, PT0F, PV0F, PW0F, PX0F | PU 0 FAA a FZZ | PZV0FW, ZW0FW, ZX0FW, ZY0FW, ZZ0FW | PX 9 |
Martim Vaz | PY 0 MA a MZ e MAA a MZZ | ZV0M, ZW0M, ZX0M, ZY0M, ZZ0M | PP0M, PQ0M, PR0M, PS0M, PT0M, PV0M, PW0M, PX0M | PU 0 MAA a MZZ | ZV0MW, ZW0MW, ZX0MW, ZY0MW, ZZ0MW | PX 9 |
Trindade | PY 0 TA a TZ e TAA a TZZ | ZV0T, ZW0T, ZX0T ZY0T, ZZ0T, | PP0T, PQ0T, PR0T, PS0T, PT0T, PV0T, PW0T, PX0T | PU 0 TAA a TZZ | ZV0TW, ZW0TW, ZX0TW, ZY0TW, ZZ0TW | PX 9 |
Atol das Rocas | PY 0 RA a RZ e RAA a RZZ | ZV0R, ZW0R, ZX0R, ZY0R, ZZ0R | PP0R, PQ0R, PR0R, PS0R, PT0R, PV0R, PW0R, PX0R | PU 0 RAA a RZZ | ZV0RW, ZW0RW, ZX0RW, ZY0RW, ZZ0RW | PX 9 |
Penedo de São Pedro e São Paulo | PY 0 SA a SZ e SAA a SZZ | ZV0S, ZW0S, ZX0S, ZY0S, ZZ0S | PP0S, PQ0S, PR0S, PS0S, PT0S, PV0S, PW0S, PX0S | PU 0 SAA a SZZ | ZV0SW, ZW0SW, ZX0SW, ZY0SW, ZZ0SW | PX 9 |
Região Antártica Brasileira | PY 0 AA a AZ e AAA a AZZ | ZV0A, ZW0A, ZX0A, ZY0A, ZZ0A | PP0A, PQ0A, PR0A, PS0A, PT0A, PV0A, PW0A, PX0A | PU 0 AAA a AZZ | ZV0AW, ZW0AW, ZX0AW, ZY0AW, ZZ0AW | PX 9 |
1 Resolução Anatel nº 449, de 17 de novembro de 2006
2 Norma 01A-Dentel (atual Anatel) e portaria 218 do Ministério das Comunicações de 23 de setembro de 1980.