Esta é uma tabela de dBm, dBu ,Tensão e Unidades-S (S-units) . dBm, dBu e tensão são unidades métricas bem conhecidas, já Unidades-S (S-units) é um pouco desconhecida para quem não trabalha na área de radiofrequência. Medidor de S-units é uma especie de medidor de intensidade do sinal, um medidor muito usado em receptores de comunicações , tais como rádio amador ou receptores de ondas curtas e de radiodifusão.
As marcações da escala de S-units são derivadas de um sistema de sinal de S1 a S9 como parte do código RST . Abaixo a tabela S do RST:
1- Sinal fraco, quase imperceptível
2- Muito fraco
3- Fraco
4- Feira
5- Bastante bom
6- Bom
7- Moderadamente forte
8- Forte
9- Sinais muito fortes
Tabela de dBm para dBu – Tensão e Units-S
dBm(R = 50 ohm) | dBu * (R = 75 Ohm, 0 dbu = 0,775 V) | Tensão | S-units (S9 = 100 UV, R = 50 Ohm) | S-units(S9 = 50uV, R = 50 ohm) |
– 7 dBm | – 17 dBu | 99,88 mV | S9 + 60 | |
-13 DBm | – 23 dBu | 50,06 mV | S9 + 60 | |
– 17 dBm | – 27 dBu | 31,58 mV | S9 + 50 | |
-23 DBm | – 33 dBu | 15,83 mV | S9 + 50 | |
– 27 dBm | – 37 dBu | 9.99 mV | S9 + 40 | |
– 33 dBm | -43 DBu | 5.01 mV | S9 + 40 | |
– 37 dBm | -47 DBu | 3.16 mV | S9 + 30 | |
-43 DBm | -53 DBu | 1,58 mV | S9 + 30 | |
– 47 dBm | -57 DBu | 1.00 mV | S9 + 20 | |
-53 DBm | – 63 dBu | 500,59 uV | S9 + 20 | |
– 57 dBm | – 67 dBu | 315,85 uV | S9 + 10 | |
-63 DBm | – 73 dBu | 158,30 uV | S9 + 10 | |
-67 DBm | – 77 dBu | 100 uV | S9 | |
-73 DBm | – 83 dBu | 50,00 uV | S8 | S9 |
– 79 dBm | – 89 dBu | 25.01 uV | S7 | S8 |
– 85 dBm | – 95 dBu | 12,58 uV | S6 | S7 |
– 91 dBm | – 101 dBu | 6,30 uV | S5 | S6 |
– 97 dBm | – 107 dBu | 3,16 uV | S4 | S5 |
– 103 dBm | – 113 dBu | 1,58 uV | S3 | S4 |
– 109 dBm | – 119 dBu | 0,79 uV | S2 | S3 |
– 115 dBm | – 125 dBu | 0,40 uV | S1 | S2 |
– 121 dBm | – 131 dBu | 0.20 uV | S0 | S1 |
– 127 dBm | – 137 dBu | 0,10 uV | S0 |
Fonte: https://blog.novaeletronica.com.br/tabela-de-dbm-dbu-tensao-s-units/